Biochemical
| nombre | Nom du produit | No. d'article | Détails | enquête |
| 1 | Potassium sorbate | 24634-61-5 | ||
| 2 | DL-Tartaric Acid | 133-37-9 | ||
| 3 | Diosmine/Hesperidine 90:10 | 520-27-4 | ||
| 4 | Spironolactone | 01-07-52 | ||
| 5 | Cefotaxime sodium | 64485-93-4 | ||
| 6 | Clavulanate Potassium+Microcrystalline cellulose(1:1) | 61177-45-5 +9004-34-6 | ||
| 7 | HBTU | 94790-37-1 | ||
| 8 | L-Homophenylalanine | 943-73-7 | ||
| 9 | Xylitol | 87-99-0 | ||
| 10 | Inositol | 87-89-8 | ||
| 11 | L-Arabinose | 87-72-9 | ||
| 12 | D-2-Phenylglycine | 875-74-1 | ||
| 13 | Fmoc-Osu | 82911-69-1 | ||
| 14 | Acide L-lactique | 79-33-4 | ||
| 15 | Sodium bisulfite | 7631-90-5 | ||
| 16 | L-Prolinamide | 7531-52-4 | ||
| 17 | D-Lysine hydrochloride | 7274-88-6 | ||
| 18 | Fmoc-Lys(Boc)-OH | 71989-26-9 | ||
| 19 | Glutathione | 70-18-8 | ||
| 20 | N,N'-Diisopropylcarbodiimide(DIC) | 693-13-0 |
