API
| nombre | Nom du produit | No. d'article | Détails | enquête |
| 1 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 2 | Sodium Docusate | 577-11-7 | ||
| 3 | L-Carnitine fumarate | 90471-79-7 | ||
| 4 | Praziquantel | 55268-74-1 | ||
| 5 | Bétaméthasone | 378-44-9 | ||
| 6 | Cabergoline | 81409-90-7 | ||
| 7 | Artéméther | 71963-77-4 | ||
| 8 | Isotrétinoïne | 4759-48-2 | ||
| 9 | Bromure de pipécuronium | 52212-02-9 | ||
| 10 | Minoxidil | 38304-91-5 | ||
| 11 | L-tyrosine | 60-18-4 | ||
| 12 | Acridine(dibenzo[b,e]pyridine) | 260-94-6 | ||
| 13 | Ampicilline trihydratée | 7177-48-2 | ||
| 14 | Estradiol | 50-28-2 | ||
| 15 | Nitrate de thiamine | 532-43-4 | ||
| 16 | Povidone iodée | 25655-41-8 | ||
| 17 | L-Cystine | 56-89-3 | ||
| 18 | L-Alanyl-L-glutamine | 39537-23-0 | ||
| 19 | Acide folique(Vitamine B9) | 59-30-3 | ||
| 20 | Médétomidine | 86347-14-0 |
