Feed Additives
| nombre | Nom du produit | No. d'article | Détails | enquête |
| 1 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 2 | L-Carnitine-L-tartrate | 36687-82-8 | ||
| 3 | Acide guanidinacétique | 352-97-6 | ||
| 4 | L-Lysine | 56-87-1 | ||
| 5 | L-Phénylalanine | 63-91-2 | ||
| 6 | Acide érythorbique | 7758-99-8 | ||
| 7 | Sulfate ferreux monohydraté | 17375-41-6 | ||
| 8 | VB12 | 68-19-9 | ||
| 9 | Acide ascorbique | 50-81-7 |
1
