PRODUITS
| nombre | Nom du produit | No. d'article | Détails | enquête |
| 1 | Sodium Ferric Eddha(O:O=70%) | 16455-61-1 | ||
| 2 | Lauryldimethylamine oxide(OB-2) | 1643-20-5 | ||
| 3 | Tetrabutylammonium bromide(TBAB) | 1643-19-2 | ||
| 4 | tert-butyl methyl ether 96% | 1634-04-4 | ||
| 5 | bismethylthiomethane | 1618-26-4 | ||
| 6 | bismethylthiomethane | 1618-26-4 | ||
| 7 | 2-Chloropropionitrile | 1617-17-0 | ||
| 8 | Daminozide 85% | 1596-84-5 | ||
| 9 | Frovatriptan Succinate | 158930-09-7 | ||
| 10 | EMU OIL | 158570-96-8 | ||
| 11 | Sodium Cromoylycate | 15826-37-6 | ||
| 12 | P-tolyl ether | 1579-40-4 | ||
| 13 | Indinavir Sulfate | 157810-81-6 | ||
| 14 | 2-Hydroxy-4-quinolincarboxylic acid | 15733-89-8 | ||
| 15 | EDTA FeNa | 15708-41-5 | ||
| 16 | Ibuprofen | 15687-27-1 | ||
| 17 | Dexketoprofen trometamol | 156604-79-4 | ||
| 18 | Chlorhydrate de cystéamine | 156-57-0 | ||
| 19 | Sodium methallyl sulfonate(SMAS) | 1561-92-8 | ||
| 20 | 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine | 155-10-2 |
