API
| nombre | Nom du produit | No. d'article | Détails | enquête |
| 1 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 2 | Sodium Docusate | 577-11-7 | ||
| 3 | L-Carnitine fumarate | 90471-79-7 | ||
| 4 | Praziquantel | 55268-74-1 | ||
| 5 | Minoxidil | 38304-91-5 | ||
| 6 | L-tyrosine | 60-18-4 | ||
| 7 | Acridine(dibenzo[b,e]pyridine) | 260-94-6 | ||
| 8 | Ampicilline trihydratée | 7177-48-2 | ||
| 9 | Estradiol | 50-28-2 | ||
| 10 | Nitrate de thiamine | 532-43-4 | ||
| 11 | Povidone iodée | 25655-41-8 | ||
| 12 | L-Cystine | 56-89-3 | ||
| 13 | L-Alanyl-L-glutamine | 39537-23-0 | ||
| 14 | Acide folique(Vitamine B9) | 59-30-3 | ||
| 15 | Médétomidine | 86347-14-0 | ||
| 16 | Tribénoside | 10310-32-4 | ||
| 17 | Procyanidin | 4852-22-6 | ||
| 18 | Sevoflurane | 28523-86-6 | ||
| 19 | Tadalafil | 171596-29-5 | ||
| 20 | Isoflurane | 26675-46-7 |
