PRODUITS
| nombre | Nom du produit | No. d'article | Détails | enquête |
| 1 | Furosémide | 54-31-9 | ||
| 2 | Ampicillin Sodium | 69-52-3 | ||
| 3 | Topiramate | 97240-79-4 | ||
| 4 | Melatonin | 73-31-4 | ||
| 5 | Phenolphthalein | 77-09-8 | ||
| 6 | Dexamethasone Acetate | 1177-87-3 | ||
| 7 | Tranexamic Acid | 1197-18-8 | ||
| 8 | Acyclovir Sodium | 69657-51-8 | ||
| 9 | Verteporfin | 129497-78-5 | ||
| 10 | Sulfadiazine | 68-35-9 | ||
| 11 | Mitomycin C | 50-07-7 | ||
| 12 | Bimatoprost | 155206-00-1 | ||
| 13 | Analgin | 68-89-3 | ||
| 14 | Tetracaine Hcl | 136-47-0 | ||
| 15 | Cinchocaine(Dibucaine) Hcl | 61-12-1 | ||
| 16 | Clindamycin Hcl | 21462-39-5 | ||
| 17 | Oseltamivir Phosphate | 204255-11-8 | ||
| 18 | HEPES NA | 75277-39-3 | ||
| 19 | HEPES | 7365-45-9 | ||
| 20 | MES NA | 71119-23-8 |
