PRODUITS
| nombre | Nom du produit | No. d'article | Détails | enquête |
| 1 | Phosphorous Acid | 13598-36-2 | ||
| 2 | Methyl benzoate | 93-58-3 | ||
| 3 | Ethyl Benzoate | 93-89-0 | ||
| 4 | 2-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one | 4299-07-4 | ||
| 5 | Dodecanedioic Acid DDDA | 693-23-2 | ||
| 6 | Imidazolidinyl Urea | 39236-46-9 | ||
| 7 | Capsaicin | 404-86-4 | ||
| 8 | Cholesterol | 57-88-5 | ||
| 9 | Tetradecane | 629-59-4 | ||
| 10 | Sodium Docusate | 577-11-7 | ||
| 11 | Methylcyclopentadienylmanganese Tricarbonyl (MMT) | 12108-13-3 | ||
| 12 | alpha-(2,4-Dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol | 24155-42-8 | ||
| 13 | Undecanedioic Acid UDDA | 1852-04-6 | ||
| 14 | Acide sébacique | 111-20-6 | ||
| 15 | Cinnamic aldehyde | 104-55-2 | ||
| 16 | Pigment Yellow 74 | 6358-31-2 | ||
| 17 | Dicyclohexylamine DCHA | 101-83-7 | ||
| 18 | Benzyl alcohol | 100-51-6 | ||
| 19 | Acétylacétone | 123-54-6 | ||
| 20 | N-Methylaniline (NMA) | 100-61-8 |
